.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
AN 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 02 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 03 RCL.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 04 RECEITAS E DESPESAS RPPS.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 06 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 07 RESTOS A PAGAR POR PODER E POR ÓRGÃO.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 08 MDE.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 09 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 10 PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 11 ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 12 ASPS.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 13 PPP.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 14 SIMPLIFICADO RREO.pdf | 2022 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
MDE - DEM REC E DESP MANUTENÇÃO DO ENSINO | 2022 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
ASPS | 2022 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
AN 01 REC E DESP SEGUNDO AS CAT ECONÔMICAS.pdf | 2021 | Não especificado | Dezembro | 01/01/2021 | Detalhes |
AN 02 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.pdf | 2021 | Não especificado | Dezembro | 01/01/2021 | Detalhes |
AN 02 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.pdf | 2021 | Não especificado | Dezembro | 01/01/2021 | Detalhes |
AN 06 DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO.pdf | 2021 | Não especificado | Dezembro | 01/01/2021 | Detalhes |
AN 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO.pdf | 2021 | Não especificado | Dezembro | 01/01/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.