.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.180,08 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 33.270,10 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 33.270,10 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 44.360,14 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 52.049,30 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 10.227,37 |
.
.
.
.