.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3130 | AN 01 BALANÇO ORÇAMENTARIO.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3129 | AN 02 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3128 | AN 03 RCL.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3127 | AN 04 RECEITAS E DESPESAS RPPS.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3126 | AN 06 RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3125 | AN 07 RESTOS A PAGAR POR PODER E POR ÓRGÃO.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3124 | AN 08 MDE - DEM REC E DESP MANUTENÇÃO DO ENSINO.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3123 | AN 09 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3122 | AN 10 PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3121 | AN 11 ALIENAÇÃO DE TIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3120 | AN 12 ASPS.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
3119 | AN 13 PPP.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
.
.
.
.